1 - TIEMPO OCUPADO POR PENSAMIENTOS OBSESIVOS | |||||||
|
|||||||
2 - INTERFERENCIA DEBIDO A PENSAMIENTOS OBSESIVOS | |||||||
|
|||||||
3 - MALESTAR ASOCIADO CON PENSAMIENTOS OBSESIVOS | |||||||
|
|||||||
4 - RESISTENCIA CONTRA LAS OBSESIONES | |||||||
|
|||||||
5 - GRADO DE CONTROL SOBRE LOS PENSAMIENTOS OBSESIVOS | |||||||
|
|||||||
6 - TIEMPO EMPLEADO EN REALIZAR CONDUCTAS COMPULSIVAS | |||||||
|
|||||||
7 - INTERFERENCIA DEBIDA A LAS CONDUCTAS COMPULSIVAS | |||||||
|
|||||||
8 - DISTRÉS ASOCIADO A LAS CONDUCTAS COMPULSIVAS | |||||||
|
|||||||
9 - RESISTENCIA CONTRA LAS COMPULSIONES | |||||||
|
|||||||
10 - GRADO DE CONTROL SOBRE LAS CONDUCTAS COMPULSIVAS | |||||||
|
Fuente :
Bobes J., Bousoño M., González P., (1996). Manejo de los trastornos mentales y del comportamiento en Asistencia Primaria. Oviedo: I Gofer.