1. Vous sentez-vous capable de faire les courses, de faire la cuisine ou de vous mettre à table? | |||||||
|
|||||||
2. Mangez-vous tous les jours : des fruits, des légumes et des laitages ? | |||||||
|
|||||||
3. Avez-vous maigri de 2 kg ou plus dans le dernier mois ou de 4 kg et plus dans les 6 derniers mois ? | |||||||
|
|||||||
4. Avez-vous une maladie ou un handicap qui vous gêne pour vous alimenter ? | |||||||
|
|||||||
5. - Avez-vous subi une intervention chirurgicale ou avez-vous eu une affection médicale aiguë durant le dernier mois ? | |||||||
|
|||||||
6. Avez-vous une impression de dégoût, de manque d’appétit ou l’impression de ne jamais avoir faim au moment des repas ? | |||||||
|
|||||||
7. Mangez-vous souvent seul(e) ? | |||||||
|
|||||||
8. Buvez-vous plus de 3 verres de vin, de bière ou plusieurs alcools par jour ? | |||||||
|
|||||||
9. Faites-vous 3 repas par jour ? | |||||||
|
|||||||
10. Prenez-vous 3 médicaments ou plus par jour ? | |||||||
|
Source :
Stratégie de prise en charge en cas de dénutrition protéino-énergétique chez la personne âgée, Argumentaire, HAS, Avril 2007. http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/denutrition_personne_agee_2007_-_argumentaire.pdf
Brocker P, Giret d’Orsay G, Meunier JP.Utilisation des indicateurs cliniques de dénutrition en pratique de ville chez 7851 sujets âgés : l’enquête AGENA. L’année Gérontol 2003;17(1):73-86.