PARTIE A: Déficit de l’Attention |
|||||||
1 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à finaliser les derniers détails d’un projet une fois que le plus intéressant est fait ? | |||||||
|
|||||||
2 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à mettre les choses en ordre lorsque vous devez faire un travail qui demande une certaine organisation ? | |||||||
|
|||||||
3 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés pour vous souvenir de vos rendez-vous ou de vos engagements ? | |||||||
|
|||||||
4 - Avec quelle fréquence avez-vous tendance à éviter ou à retarder un travail qui demande beaucoup de réflexion ? | |||||||
|
|||||||
5 - Avec quelle fréquence avez-vous la bougeotte ou agitez-vous vos mains ou vos pieds lorsque vous devez rester assis pendant un long moment ? | |||||||
|
|||||||
6 - Avec quelle fréquence vous sentez vous trop actif ou obligé de faire des choses, comme si vous étiez actionné par un moteur ? | |||||||
|
|||||||
7 - Avec quelle fréquence faites-vous des erreurs d’étourderie lorsque vous travaillez sur un projet ennuyeux ou difficile? | |||||||
|
|||||||
8 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à rester attentif lorsque vous faites un travail ennuyeux ou répétitif? | |||||||
|
|||||||
9 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à vous concentrer sur ce que les gens vous disent, même lorsqu'ils vous parlent directement? | |||||||
|
|||||||
PARTIE B : Hyperactivité |
|||||||
10 - Avec quelle fréquence avez-vous tendance à égarer ou du mal à retrouver des choses à la maison ou au travail? | |||||||
|
|||||||
11 - Avec quelle fréquence êtes-vous distrait par de l'activité ou du bruit autour de vous? | |||||||
|
|||||||
12 - Avec quelle fréquence vous levez-vous pendant des réunions ou d'autres situations dans lesquelles vous êtes censé rester assis? | |||||||
|
|||||||
13 - Avec quelle fréquence avez-vous la bougeotte ou vous sentez-vous agité? | |||||||
|
|||||||
14 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à vous détendre et à vous relaxer pendant votre temps libre? | |||||||
|
|||||||
15 - Avec quelle fréquence avez-vous remarqué que vous étiez trop bavard lorsque vous étiez en compagnie d'autres personnes? | |||||||
|
|||||||
16 - Avec quelle fréquence vous surprenez-vous terminant les phrases des autres dans une discussion avant qu'ils aient pu le faire eux-mêmes? | |||||||
|
|||||||
17 - Avec quelle fréquence avez-vous des difficultés à attendre votre tour dans une file d'attente? | |||||||
|
|||||||
18 - Avec quelle fréquence interrompez-vous les autres lorsqu'ils sont occupés? | |||||||
|
|||||||
La traduction de ce document a été réalisée pour le compte de the World Health Organization, Composite International Diagnostic Interview Advisory Committee, par Hervé Caci, MD, PhD, Université de Nice Sophia-Antipolis, Université Centre Hôpital, Nice, France, et Franck J. Bayle, MD, Université Paris-Descartes, Sainte-Anne Centre Hôpital, Paris, France. |
Source :
Kessler, R.C., Adler, L., Ames, M., Demler, O., Faraone, S., Hiripi, E., Howes, M.J., Jin, R., Secnik, K., Spencer, T., Ustun, T.B., Walters, E.E. (2005). The World Health Organization Adult ADHD Self-Report Scale (ASRS). Psychological Medicine, 35(2), 245-256.