Pendant que vous êtes occuper à lire un document en position assise | |||||||
|
|||||||
Devant la télévision | |||||||
|
|||||||
Assis inactif dans un lieu public (au théâtre ou en réunion ...) | |||||||
|
|||||||
Passager d'une voiture depuis au moins une heure sans interruptions | |||||||
|
|||||||
Allongé pour vous reposer dans l’après-midi lorsque les circonstances le permettent | |||||||
|
|||||||
En position assise au cours d'une conversation avec quelqu’un | |||||||
|
|||||||
Tranquillement assis à la fin d'un repas sans alcool | |||||||
|
|||||||
Dans la voiture, à l’arrêt depuis quelques minutes dans un embouteillage | |||||||
|
|||||||
Ce test est issu de la publication en langue anglaise de Johns et al., 1991. La version française de ce test n’a pas fait l’objet d’une validation. |
Source :
A new Method for measuring daytime sleepiness: The Epworth Sleepiness Scale. Johns MW. Sleep, 1991, 14(6):540-545
Dr Pérémarty, Site web :"Sommeil et médecine générale" : http://www.sommeil-mg.net