Dépistage |
|||||||
A - Le patient a-t-il moins mangé ces 3 derniers mois par manque d'appétit, problèmes digestifs, difficultés demastication ou de déglutition? | |||||||
|
|||||||
B - Perte récente de poids (<3 mois) | |||||||
|
|||||||
C - Motricité | |||||||
|
|||||||
D - Maladie aiguë ou stress psychologique au cours des 3 derniers mois ? | |||||||
|
|||||||
E - Problèmes neuropsychologiques | |||||||
|
|||||||
F - Indice de masse corporelle (IMC) = poids en kg/(taille en m)2 | |||||||
|
|||||||
Evaluation globale |
|||||||
G - Le patient vit-il de façon indépendante à domicile ? | |||||||
|
|||||||
H - Prend plus de 3 médicaments par jour ? | |||||||
|
|||||||
I - Escarres ou plaies cutanées ? | |||||||
|
|||||||
J - Combien de véritables repas le patient prend-il par jour ? | |||||||
|
|||||||
K - Consomme-t-il: - Une fois par jour au moins des produits laitiers ? - Un ou deux fois par semaine des oeufs ou des légumineuses ? - Chaque jour de la viande, du poisson ou de la volaille ? |
|||||||
|
|||||||
L - Consomme-t-il au moins deux fois par jour des fruits ou des légumes ? | |||||||
|
|||||||
M - Quelle quantité de boissons consomme-t-il par jour? (eau, jus, café, thé, lait...) | |||||||
|
|||||||
N - Manière de se nourrir | |||||||
|
|||||||
O - Le patient se considère-t-il bien nourri ? | |||||||
|
|||||||
P - Le patient se sent-il en meilleure ou en moins bonne santé que la plupart des personnes de son âge? | |||||||
|
|||||||
Q - Circonférence brachiale (CB en cm) | |||||||
|
|||||||
R - Circonférence du mollet (CM en cm) | |||||||
|
Source :
Vellas B, Villars H, Abellan G, et al. Overview of the MNA®- Its History and Challenges. J Nutr Health Aging 2006;10:456
-465.
Rubenstein LZ, Harker JO, Salva A, Guigoz Y, Vellas B. Screening for Undernutrition in Geriatric Practice: Developing the Short-Form Mini Nutritional Assessment (MNA-SF). J. Geront 2001;56A: M366-377.
Guigoz Y. The Mini-Nutritional Assessment (MNA®) Review of the Literature - What does it tell us? J Nutr Health Aging 2006; 10:466-487.
Kaiser MJ, Bauer JM, Ramsch C, et al. Validation of the Mini Nutritional Assessment Short-Form (MNA ®-SF): A practical tool for identification of nutritional status. J Nutr Health Aging 2009; 13:782-788.
® Société des Produits Nestlé, S.A., Vevey, Switzerland, Trademark Owners
© Nestlé, 1994, Revision 2009. N67200 12/99 10M
www.mna-elderly.com