1. Je me sens tendu(e) ou énervé(e) | |||||||
|
|||||||
2. Je prends plaisir aux mêmes choses qu'autrefois | |||||||
|
|||||||
3. J'ai une sensation de peur comme si quelque chose d'horrible allait m'arriver | |||||||
|
|||||||
4. Je ris facilement et vois le bon côté des choses | |||||||
|
|||||||
5. Je me fais du souci | |||||||
|
|||||||
6. Je suis de bonne humeur | |||||||
|
|||||||
7. Je peux rester tranquillement assis(e) à ne rien faire et me sentir décontracté(e) | |||||||
|
|||||||
8. J'ai l'impression de fonctionner au ralenti | |||||||
| |||||||
9. J'éprouve des sensations de peur et j'ai l'estomac noué | |||||||
|
|||||||
10. Je ne m'intéresse plus à mon apparence | |||||||
|
|||||||
11. J'ai la bougeotte et n'arrive pas à tenir en place | |||||||
|
|||||||
12. Je me réjouis d'avance à l'idée de faire certaines choses | |||||||
|
|||||||
13. J'éprouve des sensations soudaines de panique | |||||||
|
|||||||
14. Je peux prendre plaisir à un bon livre ou à une bonne émission de radio ou de télévision | |||||||
|
Source :
Haute Autorité de Santé (HAS) Échelle HADS : Hospital Anxiety and Depression scale -
http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-11/outil__echelle_had.pdf
Zigmond A.S., Snaith R.P. The Hospital Anxiety and Depression Scale. Acta Psy chiatr. Scand., 1983, 67, 361-370. Traduction française : J.F. Lépine - http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11832252
Bjelland I, Dahl AA, Haug TT, Neckelmann D. The validity of the Hospital Anxiety and Depression Scale. An updated literature review. J Psychosom Res. 2002 Feb;52(2):69-77.