Jour précédant l'examen |
|||||||
1 - Bien-être général | |||||||
|
|||||||
2 - Douleurs abdominales | |||||||
|
|||||||
3 - Nombre de selles liquides ou molles par jour | |||||||
|
|||||||
4 - Masse abdominale | |||||||
|
|||||||
Complications |
|||||||
5 - Arthralgie | |||||||
|
|||||||
6 - Uvéite | |||||||
|
|||||||
7 - Érythème noueux | |||||||
|
|||||||
8 - Stomatite aphteuse | |||||||
|
|||||||
9 - Pyoderme gangreneux | |||||||
|
|||||||
10 - Fissure anale | |||||||
|
|||||||
11 - Nouvelle fistule | |||||||
|
|||||||
12 - Abcès | |||||||
|
|||||||
Ce test est issu de la publication en langue anglaise de Harvey et al, 1980. La version française de ce test n’a pas fait l’objet d’une validation. |
Source :
Harvey RF, Bradshaw JM. A simple index of Crohn’s Disease activity. Lancet. 1980;315(8167):514
Harvey-Bradshaw worksheet. British Columbia Ministry of Health Services. https://www.health.gov.bc.ca/exforms/pharmacare/5374fil.pdf