A - Douleur |
|||||||
1 - Nocturne | |||||||
|
|||||||
2 - Dérouillage matinal | |||||||
|
|||||||
3 - Rester debout ou piétiner sur place 1/2 heure augmente-t-il la douleur ? | |||||||
|
|||||||
4 - Douleur à la marche | |||||||
|
|||||||
5 - Souffrez-vous à la station assise prolongée (2 heures) avant de vous relever ? | |||||||
|
|||||||
B - Périmètre de marche maximale (quelle que soit la douleur) |
|||||||
6 - Distance maximale parcourable | |||||||
|
|||||||
7 - Utilisation de canne(s) ou de béquille(s) | |||||||
|
|||||||
C - Autres difficultés dans la vie quotidienne |
|||||||
8 - Pouvez-vous monter ou descendre un étage ? | |||||||
|
|||||||
9 - Pouvez-vous enfiler vos chaussettes par devant ? | |||||||
|
|||||||
10 - Pouvez-vous ramasser un objet par terre ? | |||||||
|
|||||||
11 - Pouvez-vous sortir d’une voiture, d’un fauteuil profond ? | |||||||
|
Source :
Lequesne M, Mery C, Samson M, Gérard P. Indexes of severity for osteoarthritis of the hip and knee. Scand J Rheumatol, 1987, 65 : 85-89