1 - Cancer (patient traité pour cancer au cours des 6 derniers mois, ou recevant actuellement des soins palliatifs) | |||||||
|
|||||||
2 - Paralysie, ou parésie, ou récente immobilisation plâtrée d’un membre inférieur | |||||||
|
|||||||
3 - Alitement depuis 3 jours ou plus, ou chirurgie majeure dans les 12 semaines précédentes ayant requis une anesthésie générale ou régionale | |||||||
|
|||||||
4 - Sensibilité douloureuse (spontanée ou provoquée) en regard du réseau veineux profond | |||||||
|
|||||||
5 - Œdème de la cuisse ou du mollet | |||||||
|
|||||||
6 - Œdème du mollet : circonférence (mesurée à 10 cm en dessous de la tubérosité tibiale) supérieure d’au moins 3 cm par rapport au mollet opposé | |||||||
|
|||||||
7 - Œdème prenant le godet du côté symptomatique | |||||||
|
|||||||
8 - Dilatation non variqueuse des veines | |||||||
|
|||||||
9 - Antécédent de thrombose veineuse profonde | |||||||
|
|||||||
10 - Présence d'un diagnostic alternatif au moins aussi probable que celui de la thrombose veineuse profonde | |||||||
|
Source :
Evaluation of D-Dimer in the diagnosis of suspected deep-vein thrombosis. Wells PS, Anderson DR, Rodger M, Melissa Forgie MD, Clive Kearon MD, Dreyer J, Kovacs G, Mitchell M, Lewandowski B, Kovacs MJ. N Engl J Med 2003; 349:1227-35
Signes de thrombose veineuse profonde d’un membre inférieur. Connaître le score de Wells. Rev Prescrire 2013 ; 33 (360) : 762-765