1 - Con quale frequenza consuma bevande contenenti alcol? | |||||||
|
|||||||
2 - Nei giorni in cui beve, quante bevande alcoliche consuma in media? | |||||||
|
|||||||
3 - Con quale frequenza le capita di consumare sei o più bevande in un’ unica occasione? | |||||||
|
|||||||
4 - Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, si è accorto di non riuscire a smettere di bere una volta che aveva iniziato? | |||||||
|
|||||||
5 - Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, non è riuscito a fare ciò che normalmente ci si aspetta da lei a causa del bere? | |||||||
|
|||||||
6 - Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, ha avuto bisogno di bere di prima mattina per tirarsi su dopo una bevuta pesante? | |||||||
|
|||||||
7 - Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, ha avuto sensi di colpa o rimorso dopo aver bevuto? | |||||||
|
|||||||
8 - Con quale frequenza, durante l’ultimo anno, non è riuscito a ricordare quello che era successo la sera precedente perché aveva bevuto? | |||||||
|
|||||||
9 - Si è fatto male o ha fatto male a qualcuno come risultato del bere? | |||||||
|
|||||||
10 - Un parente, un amico, un medico o altro operatore sanitario si sono occupati del suo bere o le hanno suggerito si smettere? | |||||||
|
Risorsa :
Saunders JB, Aasland OG, Babor TF, de la Fuente JR, Grant M.Development of the Alcohol Use Disorders Identification Test (AUDIT): WHO Collaborative Project on Early Detection of Persons with Harmful Alcohol C